Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.01.2010 20:25
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regenmenge Windgeschw. Richtung Richtung Sonnenschein
13.01.2010 20:25 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 20:20 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 20:15 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 20:10 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 20:05 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 20:00 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:55 -4,9 °C 90 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:50 -4,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:45 -4,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:40 -4,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:35 -4,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:30 -4,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:25 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:20 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:15 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:10 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:05 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 19:00 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:55 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:50 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:45 -5,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:40 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:35 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:30 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:25 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:20 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:15 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:10 -5,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:05 -5,0 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 18:00 -5,0 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:55 -5,0 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:50 -5,0 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:45 -5,0 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:40 -5,0 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:35 -5,0 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:30 -5,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:25 -5,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:20 -5,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:15 -4,9 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:10 -4,9 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:05 -4,9 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 17:00 -4,9 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:55 -4,8 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:50 -4,8 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:45 -4,8 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:40 -4,8 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:35 -4,8 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:30 -4,8 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:25 -4,8 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:20 -4,7 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:15 -4,8 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:10 -4,7 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:05 -4,7 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 16:00 -4,7 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:55 -4,7 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:50 -4,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:45 -4,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 15:40 -4,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NW±22.5° 330 ° 0 min
13.01.2010 15:35 -4,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:30 -4,8 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:25 -4,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:20 -4,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:15 -4,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:10 -4,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:05 -4,8 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 15:00 -4,8 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:55 -4,8 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:50 -4,8 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N-NW±22.5° 330 ° 0 min
13.01.2010 14:45 -4,8 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:40 -4,8 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h N-NW±22.5° 335 ° 0 min
13.01.2010 14:35 -4,7 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:30 -4,7 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:25 -4,8 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h N-NW±22.5° 335 ° 0 min
13.01.2010 14:20 -4,8 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:15 -4,9 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:10 -4,9 °C 77 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:05 -5,0 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 14:00 -5,0 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h N-NW±22.5° 330 ° 0 min
13.01.2010 13:55 -5,0 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:50 -5,0 °C 75 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:45 -5,0 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:40 -5,1 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:35 -5,1 °C 76 % 1007 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:30 -5,1 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:25 -5,2 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:20 -5,3 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:15 -5,4 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:10 -5,6 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:05 -5,6 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 13:00 -5,7 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:55 -5,8 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:50 -5,9 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:45 -5,9 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:40 -6,0 °C 78 % 1008 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:35 -6,0 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:30 -6,1 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:25 -6,2 °C 79 % 1007 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:20 -6,2 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:15 -6,3 °C 79 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:10 -6,3 °C 80 % 1008 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:05 -6,4 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 12:00 -6,4 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:55 -6,5 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:50 -6,5 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:45 -6,6 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:40 -6,7 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:35 -6,7 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:30 -6,8 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:25 -6,9 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:20 -7,0 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:15 -7,1 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:10 -7,1 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:05 -7,2 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 11:00 -7,3 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:55 -7,4 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:50 -7,5 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:45 -7,5 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:40 -7,6 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:35 -7,6 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:30 -7,7 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:25 -7,8 °C 87 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:20 -7,8 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:15 -7,9 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:10 -7,9 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:05 -8,0 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 10:00 -8,1 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:55 -8,2 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:50 -8,2 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:45 -8,3 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:40 -8,3 °C 88 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:35 -8,4 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:30 -8,5 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:25 -8,6 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:20 -8,7 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:15 -8,7 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 09:10 -8,8 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:05 -8,8 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 09:00 -8,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:55 -8,9 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:50 -9,0 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:45 -9,1 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:40 -9,1 °C 89 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:35 -9,1 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:30 -9,2 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:25 -9,2 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:20 -9,2 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:15 -9,3 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:10 -9,3 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:05 -9,3 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 08:00 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:55 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:50 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:45 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:40 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:35 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:30 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:25 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:20 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:15 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:10 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:05 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 07:00 -9,4 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:55 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:50 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 06:45 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:40 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:35 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:30 -9,5 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:25 -9,6 °C 89 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:20 -9,6 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:15 -9,6 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:10 -9,6 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:05 -9,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 06:00 -9,6 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 05:55 -9,6 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:50 -9,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:45 -9,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:40 -9,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:35 -9,7 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:30 -9,7 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:25 -9,6 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:20 -9,6 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:15 -9,6 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:10 -9,6 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:05 -9,6 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 05:00 -9,5 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:55 -9,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:50 -9,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:45 -9,4 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:40 -9,3 °C 86 % 1007 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:35 -9,3 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:30 -9,2 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:25 -9,2 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:20 -9,1 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:15 -9,1 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:10 -9,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:05 -9,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 04:00 -8,9 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:55 -8,9 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:50 -8,8 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:45 -8,7 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:40 -8,6 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:35 -8,5 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:30 -8,5 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:25 -8,4 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:20 -8,3 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:15 -8,3 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:10 -8,2 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:05 -8,0 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 03:00 -8,0 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:55 -8,0 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:50 -7,9 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:45 -7,8 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:40 -7,7 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:35 -7,7 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:30 -7,5 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:25 -7,5 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 02:20 -7,4 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 02:15 -7,3 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:10 -7,3 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h N-NW 330 ° 0 min
13.01.2010 02:05 -7,1 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 02:00 -7,0 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:55 -6,9 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:50 -6,9 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:45 -6,7 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:40 -6,6 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:35 -6,5 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:30 -6,4 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:25 -6,3 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:20 -6,3 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h N-NW 335 ° 0 min
13.01.2010 01:15 -6,2 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h N-NW 335 ° 0 min
